Ориентировочные цены на клининговые услуги в Москве. Укажите площадь, состояние объекта и нужные работы — менеджер рассчитает итоговую стоимость до начала уборки. Для Московской области условия выезда согласуются отдельно.
Тарифы на уборку квартир и коттеджей
Начальная цена указана для объекта небольшой площади. Для больших квартир и домов подготовим расчёт по площади и составу работ.
| Услуга | Ориентир | Стоимость |
|---|---|---|
| Поддерживающая уборка квартиры | до 60 м² | от 7 000 ₽ |
| Генеральная уборка квартиры | до 60 м² | от 16 000 ₽ |
| Уборка квартиры после ремонта | до 60 м² | от 16 000 ₽ |
| Поддерживающая уборка коттеджа | до 70 м² | от 7 000 ₽ |
| Генеральная уборка коттеджа | до 70 м² | от 30 000 ₽ |
| Уборка коттеджа после ремонта | до 70 м² | от 30 000 ₽ |
Тарифы на уборку помещений
Ежедневная уборка офисов, складов и производственных помещений рассчитывается за месяц по цене за квадратный метр. Для разовой уборки единица расчёта указана в таблице. При регулярном обслуживании график, состав смены и стоимость фиксируются в индивидуальном предложении.
| Услуга | Единица | Стоимость |
|---|---|---|
| Ежедневная уборка офиса | месяц | от 120 ₽/м² |
| Генеральная уборка офиса | м² | 200 ₽ |
| Уборка помещения после ремонта | 1 м² за выезд | от 160 ₽ |
| Ежедневная уборка склада | месяц | от 120 ₽/м² |
| Генеральная уборка склада | м² | 200 ₽ |
| Ежедневная уборка производственного помещения | месяц | от 120 ₽/м² |
| Генеральная уборка производственного помещения | м² | 200 ₽ |
| Уборка торгового помещения | 1 м² за выезд | от 65 ₽ |
Для небольших объектов, сложных загрязнений и специальных режимов доступа стоимость рассчитывается по заданию, а не только по площади.
Тарифы на уборку территории
| Услуга | Единица | Стоимость |
|---|---|---|
| Ручная уборка прилегающей территории | 1 м² за выезд | от 40 ₽ |
| Регулярное обслуживание территории | график и площадь | по смете |
| Сезонные и механизированные работы | вид работ и объём | по смете |
Дополнительные услуги
| Услуга | Единица | Стоимость |
|---|---|---|
| Мытьё стандартного окна | 1 створка | от 300 ₽ |
| Химчистка ковра или ковролина | 1 м² | от 300 ₽ |
| Химчистка двухместного дивана | 1 изделие | от 3 000 ₽ |
Как рассчитывается итоговая цена
Уточняем площадь, степень загрязнения, количество санузлов, остекление, доступ к объекту и дополнительные работы. После согласования состава работ называем итоговую стоимость. Цены выше — ориентиры для Москвы; для объектов в Московской области и Санкт-Петербурге условия и доступность услуг подтвердит менеджер.
Получить расчёт →Как мы работаем
Вам может быть интересно

